財務資訊
每月營收報告
| 月份 | 2025年營收金額 | 2024年營收金額 | 年度增(減)比率% |
|---|---|---|---|
| 一月 | 75,157 | 82,588 | -9.00% |
| 二月 | 127,510 | 116,480 | 9.47% |
| 三月 | 176,153 | 152,444 | 15.55% |
| 四月 | 117,046 | 181,684 | -35.58% |
| 五月 | 103,817 | 296,446 | -64.98% |
| 六月 | 146,818 | 382,859 | -61.65% |
| 七月 | 118,028 | 194,233 | -39.23% |
| 八月 | 142,880 | 282,430 | -49.41% |
| 九月 | 108,340 | 136,410 | -20.58% |
| 十月 | 120,683 | 111,955 | 7.80% |
| 累計 | 1,236,432 | 1,937,529 | -36.19% |
| 資料季份 | 資料檔案(合併) | 資料檔案(非合併) |
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |