財務資訊
每月營收報告
月份 | 2025年營收金額 | 2024年營收金額 | 年度增(減)比率% |
---|---|---|---|
一月 | 75,157 | 82,588 | -9.00% |
二月 | 127,510 | 116,480 | 9.47% |
三月 | 176,153 | 152,444 | 15.55% |
四月 | 117,046 | 181,684 | -35.58% |
累計 | 495,866 | 533,196 | -7.00% |
資料季份 | 資料檔案(合併) | 資料檔案(非合併) |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |
每月營收報告
月份 | 2025年營收金額 | 2024年營收金額 | 年度增(減)比率% |
---|---|---|---|
一月 | 75,157 | 82,588 | -9.00% |
二月 | 127,510 | 116,480 | 9.47% |
三月 | 176,153 | 152,444 | 15.55% |
四月 | 117,046 | 181,684 | -35.58% |
累計 | 495,866 | 533,196 | -7.00% |
資料季份 | 資料檔案(合併) | 資料檔案(非合併) |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |