財務資訊
每月營收報告
月份 | 2025年營收金額 | 2024年營收金額 | 年度增(減)比率% |
---|---|---|---|
一月 | 75,157 | 82,588 | -9.00% |
二月 | 127,510 | 116,480 | 9.47% |
三月 | 176,153 | 152,444 | 15.55% |
四月 | 117,046 | 181,684 | -35.58% |
五月 | 103,817 | 296,446 | -64.98% |
六月 | 146,818 | 382,859 | -61.65% |
累計 | 746,501 | 1,212,501 | -38.43% |
資料季份 | 資料檔案(合併) | 資料檔案(非合併) |
---|---|---|
Q1 |
![]() |
|
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |